Параметри на водата в морския аквариум
Поддържането на правилните параметри на водата в рифовия аквариум е най-важното нещо, за да могат да се живеят и да се развиват пълноценно вашите корали и морски обитатели. Всяко едно колебание в тези параметри може да доведе след себе си редица проблеми за вашата флора и фауна.
Няма да навлизам в повече подробности, тъй като целта на тази статия е бърза информационна справка за параметрите на морския рифов аквариум.
Критични параметри на морския рифов аквариум | ||
Параметър | Препоръчителна стойност за аквариум | Стойност в океана |
Калций (Ca) | 380 – 450 ppm | 420 ppm |
Алкалност | 2.86 – 4.29 meq/l 142 – 215 ppm CaCO3 еквивалент | 2.50 meq/l 125 ppm CaCO3 еквивалент |
Соленост | 32 – 35 ppt 1.023 – 1.026 относително тегло | 34 – 36 ppt 1.025 – 1.027 относително тегло |
Температура | 25 – 27 C | Променлива |
pH | 7.8 – 8.5 приемливо 8.1 – 8.3 идеално | 8.1 – 8.3 |
Магнезий (Mg) | 1200 – 1400 ppm | 1280 ppm |
Фосфати (PO4) | < 0.03 ppm | < 0.005 ppm |
Амоняк (NH3) | 0 ppm | Различно < 0.1 ppm |
Критични параметри на морския рифов аквариум | ||
Параметър | Препоръчителна стойност за аквариум | Стойност в океана |
Силициев диоксид | < 1 ppm | < 0.06 – 2.7 ppm |
Йод | 0.06 ppm | 0.06 ppm |
Нитрати (NO3) | 0 – 10 ppm (колкото по-малко, толкова по-добре) | < 0.1 ppm |
Нитрити (NO2) | 0 ppm | < 0.0001 ppm |
Стронций (Sr) | 7 – 9 ppm | 8 ppm |
Редокс потенциал (ORP) | 250 – 400 mV | Променлив |
Бор (B) | < 10 ppm | 4.4 ppm |
Желязо (Fe) | Под възможностите за измерване на измервателните китове | 0.000006 ppm |
Последни коментари