Избор на UV стерилизатор за морски аквариум
Няма да влизам в подробности за какво служи UV стерилизатора при аквариумите. Ако сте попаднали на тази статия, то най-вероятно вече сте установили нуждата от такъв за вашия морски аквариум. Аз използвах UV стерилизатор „лаишки“, докато не се сблъсках с морското ихтио, което ме накара да задълбая в темата. В следващата таблица, можете да видите UV дозите, при които умират дадените патогени, които се намират (или биха могли да се намират) в системата ви.
Може би най-неясната част е изборът на подходящ стерилизатор за вашата система, в зависимост от целта, която преследвате.
Затова са нужни 3 неща:
- Какво облъчване (UV доза) ви е необходимо
- Каква е мощността на стерилизатора
- Какъв поток трябва да пуснете през стерилизатора, за да постингнете необходимата UV доза
За да бъде ефективен UV стерилизатора, през него трябва да минава вода с дебит между 3 и 5 пъти обема на вашата система за 1 час, като тя трябва да се преминава за определено време, спрямо мощността на лампата, за да може да се отдаде нужната доза лъчение. В тази връзка, за да може да отдаде необходимата доза, лампата трябва да е съразмерна с нуждите ви.
Долния калкулатор ще ви даде информация за UV дозите и необходимия за тях дебит, които можете да постигнете с различните мощности лампи, спрямо обема на вашата система.
30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 160000 | 280000 | 300000 | ||
Мощност на UV лампата | Макс. обем за 90000 µW/cm2 | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час | µW/cm2 л/час |
UV-C 8W | 265 | 2430 | 1620 | 1215 | 972 | 810 | 729 | 456 | 260 | 243 |
UV-C 15W | 284 | 2650 | 1767 | 1325 | 1060 | 883 | 795 | 497 | 284 | 265 |
UV-C 20W | 568 | 4542 | 3028 | 2271 | 1817 | 1514 | 1363 | 852 | 487 | 454 |
UV-C 40W | 1230 | 10978 | 7318 | 5489 | 4391 | 3659 | 3293 | 2058 | 1176 | 1098 |
UV-C 57W | 1344 | 12113 | 8076 | 6057 | 4845 | 4038 | 3634 | 2271 | 1298 | 1211 |
UV-C 80W | 2271 | 13923 | 9282 | 6961 | 5569 | 4641 | 4177 | 2611 | 1492 | 1392 |
UV-C 114W | 2650 | 14763 | 9842 | 7382 | 5905 | 4921 | 4429 | 2768 | 1582 | 1476 |
UV-C 120W | 3407 | 15444 | 10296 | 7722 | 6178 | 5148 | 4633 | 2896 | 1655 | 1544 |
UV-C 160W | 4542 | 20441 | 13627 | 10221 | 8176 | 6814 | 6132 | 3833 | 2190 | 2044 |
UV-C 200W | 5678 | 24984 | 16656 | 12492 | 9993 | 8328 | 7495 | 4684 | 2677 | 2498 |
UV-C 240W | 6814 | 27255 | 18170 | 13627 | 10902 | 9085 | 8176 | 5110 | 2920 | 2725 |
UV-C 400W | 13627 | 66245 | 44163 | 33122 | 26498 | 22082 | 19873 | 12421 | 7098 | 6624 |
UV-C 800W | 27255 | 132489 | 88326 | 66245 | 52996 | 44163 | 39747 | 24842 | 14195 | 13249 |
UV-C 1200W | 40882 | 198734 | 132489 | 99367 | 79494 | 66245 | 59620 | 37263 | 21293 | 19873 |
Последни коментари